MF-501|MF-1001高度規價格NIKON功能江蘇高度規維修價格
小巧的數字測微尺讀取值到0.1um
zui小讀取值可以調整到0.5um或1um
量測長度50mm:20度時精度1um MFC-101
MF-501|MF-1001高度規價格NIKON ,可外接 MFC-101 及 TC-101 COUNTER 使用,除了印表功能外,并可做統計、判定、繪圖、求平均值、zui大zui小值、百分比及簡易資料處理等功能。
MF-501|MF-1001高度規NIKON技術參數選型
NIKON已經推出程 15m m 至 100m m 的測高計 Digimicro ,精準度在 0.7 um 至 3um 內,可搭配各式平臺及測針使用,適用於精密模具業、電子半導體業、模具加工業等,在以下將為您做詳盡介紹。
1、數顯高度計MF-501/MH-15M
規格
主機+計數器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+TC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
zui小讀數值 | 0.1μm | 0.01μm | |
精度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
zui高響應速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) | 上方向: 0.245N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機) | 約460g | 約140g |
2、數顯高度計MF-1001
規格
主機+計數器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
量程 | 0-100mm | |
zui小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
精度(20℃) | 3μm | |
響應速度 | 低于500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主機) | 約610g | |
三、NIKON高度規MF-501|MF-1001附件
打印機MF-9P
與計數器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進行數據處理。
測量比測臺臺架
規格
型號 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準進行測量。
測頭
標配測頭桿狀測頭塑料測頭偏置測頭平底測頭滾子測頭