VMS-0810H CNC型影像測量儀產品特點
● 整體一體化新外觀設計
● X、Y、Z三軸伺服控制、定位精度高,運行平穩
● X、Y向導軌采用高精度花崗石,性能穩定,不易變形
● 操縱稈/鼠標操作、方便易用
● 程控恒流驅動式四環四驅冷光表面光源,可適應復離的工件測量
● 激光指示器指示測量位置,方便快速定位
● Y向傳動為定位導向,運行更平穩,精度更高
● VMS-0810H CNC型影像測量儀行程大,測量范圍更廣
機臺結構
型號 | VMS-0810H | VMS-1012H | VMS-1215H |
X/Y軸行程(mm) | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 |
玻璃臺尺寸(mm) | 885*1158 | 1170*900 | 1170*900 |
外形尺寸(mm) | 2170*2380*1560 | 2370*2580*1560 | 2570*2880*1560 |
整臺重量(kg) | 3260 | 3750 | 4520 |
Z軸運動行程 | 200mm |
X/Y軸zui大速度 | 300mm/s |
光學系統 |
變倍鏡頭 | 進口 倍率 0.7X~4.5X |
光源 | 表面光源-LED表面環形光源 底光源-LED新型直線光源 |
光學尺分辨力 | 0.5μm |
X/Y示值誤差 | (3+L/200)μm |
攝像機 | 彩色1/2"CCD攝像機 |
激光平面度測量 | 重復性3μm(選配激光位移器時) |
物方視場 | 11.1mm~1.7mm |
注:物方視場為對角線長度;其它行程可訂做 |